科研项目
第三次中国国家卒中登记研究
Data:2018-03-27 10:30
China National Stroke Registry-Ⅲ(CNSR3)
课题负责人(PI) | 王拥军 |
研究阶段 | 数据开发阶段 |
研究中心 | 全国227家分中心 |
主要研究目的 | 建立基于标准诊断流程进行病因分型的中国缺血性脑血管病研究队列;明确不同病因的缺血性脑血管病的相关危险因素及临床预后差异;建立缺血性脑血管病复发的预警模型;评价缺血性脑血管病医疗服务现状及社会经济学效益 |
研究设计 | 多中心、前瞻性、连续性、调查登记研究 |
样本量 | 15000例 |
随访计划 | 在基线、出院、发病后第3个月、第6个月、第1年、第2年、第3年、第4年、第5年访视患者。其中3月及12月为面对面访视,6个月、1年、2年、3年、4年、5年采用中心化电话随访。 |
研究期限 | 2015年7月-2017年12月 |
